| Rank | City | GDP (in billions of USD) |
| 1 | Mumbai, Maharashtra | 209 |
| 2 | Delhi, National Capital Territory | 167 |
| 3 | Kolkata, West Bengal | 150 |
| 4 | Chennai, Tamil Nadu | 96 |
| 5 | Bangalore, Karnataka | 83 |
| 6 | Hyderabad, Andhra Pradesh | 60 |
| 7 | Ahmedabad, Gujarat | 59 |
| 8 | Pune, Maharashtra | 30 |
| 9 | Surat, Gujarat | 22 |
| 10 | Kanpur, Uttar Pradesh | 17 |
Indian Metro Statistics
Sunday, 6 November 2011
Indian Cities GDP
Tallest Buildings in India
| Sr No | Name | City | Height | Floors |
| 1 | Imperial Tower I | Mumbai | 254 metres | 60 |
| 2 | Imperial Tower II | Mumbai | 254 metres | 60 |
| 3 | Planet Godrej | Mumbai | 181 metres | 51 |
| 4 | Ashok Towers 1 | Mumbai | 193 metres | 49 |
| 5 | Lodha Bellissimo | Mumbai | 197 metres | 48 |
| 6 | Tabrez Tower | Mumbai | 158 metres | 45 |
| 7 | Shreepati Arcade | Mumbai | 153 metres | 45 |
| 8 | Shreepati Castle | Mumbai | 43 | |
| 9 | Lodha imperia | Mumbai | 42 | |
| 10 | Springs | Mumbai | 41 | |
| 11 | Raheja Atlantis | Mumbai | 40 | |
| 12 | Oberoi Woods Tower III | Mumbai | 170 metres | 40 |
| 13 | RNA Mirage | Mumbai | 180 metres | 40 |
| 14 | Raheja Legend | Mumbai | 40 | |
| 15 | Belvedere Court | Mumbai | 149.35 metres | 40 |
| 16 | Orbit Heights | Mumbai | 40 | |
| 17 | The Legend | Mumbai | 40 | |
| 18 | Suraj Towers | Mumbai | 40 | |
| 19 | Shreepati Towers | Mumbai | 40 | |
| 20 | Oberoi Woods Tower I | Mumbai | 170 metres | 40 |
| 21 | Oberoi Woods Tower II | Mumbai | 170 metres | 40 |
| 22 | Oberoi Springs Tower 3 | Mumbai | 40 | |
| 23 | Oberoi Springs Tower 2 | Mumbai | 40 | |
| 24 | Oberoi Springs Tower 1 | Mumbai | 40 | |
| 25 | Sun shine tower | Mumbai | 180 metres | 40 |
| 26 | Kalpataru Heights | Mumbai | 144 metres | 39 |
| 27 | Vasant Grandeur | Mumbai | 172 metres | 38 |
| 28 | Oberoi Skyheights Tower 2 | Mumbai | 150 metres | 37 |
| 29 | Oberoi Skyheights Tower 1 | Mumbai | 150 metres | 37 |
| 30 | Four Seasons Hotel Mumbai | Mumbai | 146 metres | 37 |
| 31 | Heritage | Mumbai | 36 | |
| 32 | Sheth Beaumonde Towers 1 | Mumbai | 35 | |
| 33 | Sheth Beaumonde Towers 2 | Mumbai | 35 | |
| 34 | Sheth Beaumonde Towers 3 | Mumbai | 35 | |
| 35 | MVRDC | Mumbai | 156 metres | 35 |
| 36 | ITC Grand central | Mumbai | 127 metres | 35 |
| 37 | Oberoi Trident | Mumbai | 35 | |
| 38 | Tahnee heights | Mumbai | 137 metres | 35 |
| 39 | South City Tower 4 | Kolkata | 150 metres | 35 |
| 40 | South City Tower 3 | Kolkata | 150 metres | 35 |
| 41 | South City Tower 2 | Kolkata | 150 metres | 35 |
| 42 | South City Tower 1 | Kolkata | 150 metres | 35 |
| 43 | Vasant Polaris | Mumbai | 151 metres | 34 |
| 44 | Kalpataru Towers | Mumbai | 134.21 metres | 34 |
| 45 | Kshitij Apartments | Mumbai | 33 | |
| 46 | Dhawalgiri | Mumbai | 33 | |
| 47 | Orchid Towers | Mumbai | 32 | |
| 48 | DSK Durgamata Towers | Mumbai | 32 | |
| 49 | Zahra | Mumbai | 32 | |
| 50 | Commerz Tower | Mumbai | 133 metres | 32 |
| 51 | Aquila heights tower A | Bangalore | 105 metres | 32 |
| 52 | Lanco Hills LH-3 | Hyderabad | 98.95 metres | 32 |
| 53 | Aquila heights tower B | Bangalore | 105 metres | 32 |
| 54 | Akashganga Skyheights | Kanpur | 129 metres | 30 |
| 55 | Verona | Mumbai | 129 metres | 30 |
| 56 | World trade center | Bangalore | 128 metres | 30 |
| 57 | Sun court tower B | Noida | 100 metres | 30 |
| 58 | Sun court tower A | Noida | 100 metres | 30 |
| 59 | Civic Centre | Delhi | 90 metres | 28 |
| 60 | Antilia | Mumbai | 173 metres | 27 |
Monday, 17 October 2011
Ten largest metropolitans in India
| Rank | Metropolitan Area | State/Territory | 2010 Estimate |
| 1 | Mumbai | Maharashtra | 21,900,967 |
| 2 | Delhi | Delhi | 18,916,890 |
| 3 | Kolkata | West Bengal | 15,644,040 |
| 4 | Chennai | Tamil Nadu | 7,413,779 |
| 5 | Bangalore | Karnataka | 6,562,408 |
| 6 | Hyderabad | Andhra Pradesh | 6,383,850 |
| 7 | Pune | Maharashtra | 5,518,688 |
| 8 | Ahmedabad | Gujarat | 5,413,622 |
| 9 | Kanpur | Uttar Pradesh | 3,627,313 |
| 10 | Surat | Gujarat | 3,244,328 |
Note :- Mumbai is the sixth most populous city in the world .
Sunday, 16 October 2011
Indian Metropolitan By Area
The Top Ten Metropolitans in India by area are (minimum population 4 million):-
Note:- National Capital Region (NCR) is the world's second largest urban agglomeration.
- National Capital Region(NCR) Delhi - Area 33,578 sq km².
- Mumbai Metropolitan Region - 4,355 km².
- Kolkata Metropolitan area - 1923 km² approx.
- Pune Metropolitan Area - 1710 km² approx.
- Kanpur Metropolitan Area - 1640 km² .
- Chennai Metropolitan Area -1189 km² .
- Bangalore Metropolitan Area 869 km² apporx.
- Hyderabad Metropolitan Area 759 km² approx.
- Ahmedabad Metropolitan 493 km² .
- Surat Metropolitan Area 366 km².
Note:- National Capital Region (NCR) is the world's second largest urban agglomeration.
Labels:
bangalore vs chennai,
chennai vs hyderavad,
delhi vs mumbai,
mumbai vs bangalore,
mumbai vs chennai
Subscribe to:
Comments (Atom)