| Rank | Metropolitan Area | State/Territory | 2010 Estimate |
| 1 | Mumbai | Maharashtra | 21,900,967 |
| 2 | Delhi | Delhi | 18,916,890 |
| 3 | Kolkata | West Bengal | 15,644,040 |
| 4 | Chennai | Tamil Nadu | 7,413,779 |
| 5 | Bangalore | Karnataka | 6,562,408 |
| 6 | Hyderabad | Andhra Pradesh | 6,383,850 |
| 7 | Pune | Maharashtra | 5,518,688 |
| 8 | Ahmedabad | Gujarat | 5,413,622 |
| 9 | Kanpur | Uttar Pradesh | 3,627,313 |
| 10 | Surat | Gujarat | 3,244,328 |
Note :- Mumbai is the sixth most populous city in the world .
No comments:
Post a Comment